Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique informe les débiteurs dont les dettes vis-à-vis de la BHCI ont été cédées à l’Etat de Côte d’Ivoire qu’ils disposaient d’un délai de quinze (15) jours à compter du 10 juin 2016 pour prendre attache avec le Comité de Recouvrement des Créances de la BHCI en se rendant à l’Agence Comptable des Créances Contentieuses du Trésor Public, sise à l’immeuble Sogefiha, au Plateau en vue de définir les modalités pratiques de remboursement de leurs dettes.Ce délai étant écoulé, le Trésor Public demande à nouveau aux débiteurs de la BHCI dont les noms figurent dans le tableau ci-joint de prendre immédiatement contact avec l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) sis à l’ancienne ambassade des Etats Unis au 3ème étage, dès publication du présent communiqué.
| N° |
CLIENTS |
| 1 | RESI LAYER |
| 2 | CERIM SARL |
| 3 | CELINFO |
| 4 | SOUMAHILA DISTRIBUTION |
| 5 | EMACI |
| 6 | IDERBAF |
| 7 | GUINEBERT NTAKPE |
| 8 | TRAORE SOUGALO |
| 9 | KOUASSI AMANT R |
| 10 | ENTREPRISE KANAY |
| 11 | FOVEC |
| 12 | ITN (Ivoire Technologie) |
| 13 | KANATE VALY |
| 14 | IBAPER |
| 15 | YATESSEY COULIBALY |
| 16 | DOVONOU DAMIEN |
| 17 | KOFFI KOUAME CLEMENT |
| 18 | BONI TOUSSAINT |
| 19 | ANOH ATTOUHO |
| 20 | KOUADIO KOFFI BERTIN |
| 21 | BROU KOUADIO |
| 22 | ASSI ADON B. |
| 23 | TING FRANCIS |
| 24 | YOUMOUSSA KAMAG |
| 25 | COULIBALY YEPELYA |
| 26 | ELAG-IVOIRE |
| 27 | KOUAKOU KOUASSI |
| 28 | YEDOH JEAN |
| 29 | OULAI RAPHAEL |
| 30 | BOTI BI TRAZIE |
| 31 | MONSOH KADJO B |
| 32 | YAPO ABBE |
| 33 | AKEBRO AMOUSSOH |
| 34 | KRIZOA DEZALE |
| 35 | ZIA BIZAOUR |
| 36 | ORIA OFFOSE |
| 37 | ADOUAKOU NGNAGNE |
| 38 | DOUHO DJON |
| 39 | LATTE JACQUES |
| 40 | MESSOU KOUAKOU |
| 41 | GNANDE ROBERT |
| 42 | ADOU YAO EMILE |
| 43 | SAHIE KOUDOU |
| 44 | KEITA VASSIRIKI |
| 45 | LOKPO PHILIPE |
| 46 | MANI DENGBE |
| 47 | SEA PIERRE |
| 48 | BEA TOUBA |
| 49 | AHAMEL AKPA TOUSSAINT |
| 50 | PENAN SIA |
| 51 | TRANSIT MANUTENTION AFRIQ |
| 52 | ETABLISSEMENT ABARCHI |
| 53 | ENTREPRISE AM FILS |
| 54 | GIFA HOLDING |
| 55 | SARL SIREMAV |
| 56 | DIPROCHIMA |
| 57 | CABICOR |
| 58 | AGRIFOREST |
| 59 | IVOIRIENNE GEOBEON |
| 60 | DAMO1S KASSI PATRICE |
| 61 | SIVCAR |
| 62 | AIDOO KWAMIN JEAN PAUL |
| 63 | ADDAD EMILE |
| 64 | E.I.C.B |
| 65 | PAPIM AFRIQUE |
| 66 | ORDRE UNI DE SION ONG |
| 67 | MAKYS |
| 68 | EITPM |
